F系列-FS2403

发布日期:2024-01-12 浏览次数:158


Unit: inch
ITEM P/N HEX T1 T2 L D1 D2 OR1 OR2
1 FS2403-04-04 0.625 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 1.080 0.172 0.172 OG-04 OG-04
2 FS2403-06-04 0.750 11/16-16 UNF 9/16-18 UNF 1.170 0.264 0.172 OG-06 OG-04
3 FS2403-06-06 0.750 11/16-16 UNF 11/16-16 UNF 1.220 0.264 0.264 OG-06 OG-06
4 FS2403-08-06 0.875 13/16-16 UNF 11/16-16 UNF 1.330 0.378 0.264 OG-08 OG-06
5 FS2403-08-08 0.875 13/16-16 UNF 13/16-16 UNF 1.390 0.378 0.378 OG-08 OG-08
6 FS2403-10-08 1.062 1-14 UNS 13/16-16 UNF 1.570 0.484 0.378 OG-10 OG-08
7 FS2403-10-10 1.062 1-14 UNS 1-14 UNS 1.680 0.484 0.484 OG-10 OG-10
8 FS2403-12-10 1.250 1-3/16-12 UN 1-14 UNS 1.800 0.609 0.484 OG-12 OG-10
9 FS2403-12-12 1.250 1-3/16-12 UN 1-3/16-12 UN 1.860 0.609 0.609 OG-12 OG-12
10 FS2403-16-12 1.500 1-7/16-12 UN 1-3/16-12 UN 1.920 0.811 0.609 OG-16 OG-12
11 FS2403-16-16 1.500 1-7/16-12 UN 1-7/16-12 UN 1.940 0.811 0.811 OG-16 OG-16
12 FS2403-20-20 1.750 1-11/16-12 UN 1-11/16-12 UN 2.020 1.024 1.024 OG-20 OG-20
13 FS2403-24-24 2.125 2-12 UN 2-12 UN 2.090 1.260 1.260 OG-24 OG-24
返回顶部