F系列-FS2404

发布日期:2024-01-12 浏览次数:152


Unit: inch
ITEM P/N HEX T1 T2 L D1 D2 OR
1 FS2404-04-02 0.625 9/16-18 UNF 1/8-27 NPTF 1.080 0.172 0.188 OG-04
2 FS2404-04-04 0.625 9/16-18 UNF 1/4-18 NPTF 1.260 0.172 0.281 OG-04
3 FS2404-04-06 0.750 9/16-18 UNF 3/8-18 NPTF 1.260 0.172 0.406 OG-04
4 FS2404-04-08 0.875 9/16-18 UNF 1/2-14 NPTF 1.500 0.172 0.531 OG-04
5 FS2404-06-02 0.750 11/16-16 UNF 1/8-27 NPTF 1.160 0.264 0.188 OG-06
6 FS2404-06-04 0.750 11/16-16 UNF 1/4-18 NPTF 1.340 0.264 0.281 OG-06
7 FS2404-06-06 0.750 11/16-16 UNF 3/8-18 NPTF 1.340 0.264 0.406 OG-06
8 FS2404-06-08 0.875 11/16-16 UNF 1/2-14 NPTF 1.540 0.264 0.531 OG-06
9 FS2404-08-04 0.875 13/16-16 UNF 1/4-18 NPTF 1.450 0.378 0.281 OG-08
10 FS2404-08-06 0.875 13/16-16 UNF 3/8-18 NPTF 1.450 0.378 0.406 OG-08
11 FS2404-08-08 0.875 13/16-16 UNF 1/2-14 NPTF 1.640 0.378 0.531 OG-08
12 FS2404-08-12 1.062 13/16-16 UNF 3/4-14 NPTF 1.690 0.378 0.719 OG-08
13 FS2404-08-16 1.312 13/16-16 UNF 1-11.5 NPTF 1.890 0.378 0.938 OG-08
14 FS2404-10-08 1.062 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 1.820 0.484 0.531 OG-10
15 FS2404-10-12 1.062 1-14 UNS 3/4-14 NPTF 1.850 0.484 0.719 OG-10
16 FS2404-10-16 1.312 1-14 UNS 1-11.5 NPTF 1.950 0.484 0.938 OG-10
17 FS2404-12-08 1.250 1-3/16-12 UN 1/2-14 NPTF 1.940 0.609 0.531 OG-12
18 FS2404-12-12 1.250 1-3/16-12 UN 3/4-14 NPTF 1.940 0.609 0.719 OG-12
19 FS2404-12-16 1.312 1-3/16-12 UN 1-11.5 NPTF 2.060 0.609 0.938 OG-12
20 FS2404-16-12 1.500 1-7/16-12 UN 3/4-14 NPTF 2.000 0.811 0.719 OG-16
21 FS2404-16-16 1.500 1-7/16-12 UN 1-11.5 NPTF 2.190 0.811 0.938 OG-16
22 FS2404-20-16 1.750 1-11/16-12 UN 1-11.5 NPTF 2.280 1.024 0.938 OG-20
23 FS2404-20-20 1.750 1-11/16-12 UN 1 1/4-11.5 NPTF 2.300 1.024 1.250 OG-20
24 FS2404-24-24 2.125 2-12 UN 1 1/2-11.5 NPTF 2.440 1.260 1.500 OG-24
返回顶部