F系列-FS6809

发布日期:2024-01-12 浏览次数:153


Unit: inch
ITEM P/N HEX THD 1 THD 2 L1 L2 D1 D2 LN WH OR SN
1 FS6809-04-04-NWO-FG 0.562 9/16-18 UNF 7/16-20 UNF 1.04 1.29 0.172 0.172 LNF-04 WHE-04 OE-04 SNJ-04
2 FS6809-06-06-NWO-FG 0.750 11/16-16 UNF 9/16-18 UNF 1.15 1.45 0.264 0.264 LNF-06 WHE-06 OE-06 SNJ-06
3 FS6809-08-08-NWO-FG 0.750 13/16-16 UNF 3/4-16 UNF 1.49 1.60 0.378 0.378 LNF-08 WHE-08 OE-08 SNJ-08
4 FS6809-10-10-NWO-FG 1.062 1-14 UNS 7/8-14 UNF 1.62 1.97 0.484 0.484 LNF-10 WHE-10 OE-10 SNJ-10
5 FS6809-12-12-NWO-FG 1.188 1-3/16-12 UN 1-1/16-12 UN 1.82 2.17 0.609 0.609 LNF-12 WHE-12 OE-12 SNJ-12
6 FS6809-16-16-NWO-FG 1.438 1-7/16-12 UN 1-5/16-12 UN 2.10 2.35 0.811 0.811 LNF-16 WHE-16 OE-16 SNJ-16
返回顶部