J系列-2405

发布日期:2024-01-12 浏览次数:191


ITEM P/N Y HEX T1 D T2 L
1 2405-04-02 0.562 7/16-20 UNF 0.172 1/8-27 NPTF 1.19
2 2405-04-04 0.750 7/16-20 UNF 0.172 1/4-18 NPTF 1.39
3 2405-04-06 0.875 7/16-20 UNF 0.172 3/8-18 NPTF 1.45
4 2405-05-02 0.562 1/2-20 UNF 0.234 1/8-27 NPTF 1.17
5 2405-05-04 0.750 1/2-20 UNF 0.234 1/4-18 NPTF 1.39
6 2405-05-06 0.875 1/2-20 UNF 0.234 3/8-18 NPTF 1.45
7 2405-06-02 0.625 9/16-18 UNF 0.297 1/8-27 NPTF 1.19
8 2405-06-04 0.750 9/16-18 UNF 0.297 1/4-18  NPTF 1.40
9 2405-06-06 0.875 9/-16-18 UNF 0.297 3/8-18 NPTF 1.46
10 2405-06-08 1.125 9/16-18 UNF 0.297 1/2-14 NPTF 1.69
11 2405-08-04 0.813 3/4-16 UNF 0.391 1/4-18  NPTF 1.55
12 2405-08-06 0.875 3/4-16 UNF 0.391 3/8-18 NPTF 1.56
13 2405-08-08 1.125 3/4-16 UNF 0.391 1/2-14 NPTF 1.79
14 2405-10-08 1.125 7/8-14 UNF 0.484 1/2-14 NPTF 1.89
15 2405-10-12 1.375 7/8-14 UNF 0.484 3/4-14 NPTF 1.95
16 2405-12-08 1.125 1-1/16-12UN 0.609 1/2-14 NPTF 2.05
17 2405-12-12 1.375 1-1/16-12UN 0.609 3/4-14NPTF 2.06
18 2405-12-16 1.625 1-1/16-12UN 0.609 1-11-1/2 NPTF 2.3
19 2405-16-12 1.375 1-5/16-12 UN 0.844 3/4-14 NPTF 2.08
20 2405-16-16 1.625 1-5/16-12 UN 0.844 1-11-1/2 NPTF 2.35
21 2405-20-20 2.000 1-5/8-12 UN 1.078 1-1/4-11-1/2 NPTF 2.49
返回顶部