J系列-2502

发布日期:2024-01-12 浏览次数:172


ITEM P/N Y   HEX T1 M1 D1 T2 M2
1 2502-02-02-FG 0.562 5/16-24UNF 1.00 0.062 1/8-27NPTF 0.66
2 2502-03-02-FG 0.562 3/8-24UNF 1.03 0.125 1/8-27NPTF 0.66
3 2502-04-02-FG 0.562 7/16-20UNF 1.08 0.172 1/8-27NPTF 0.66
4 2502-04-04-FG 0.75 7/16-20UNF 1.22 0.172 1/4-18NPTF 0.88
5 2502-04-06-FG 0.875 7/16-20UNF 1.29 0.172 3/8-18NPTF 1.02
6 2502-05-02-FG 0.562 1/2-20UNF 1.08 0.234 1/8-27NPTF 0.66
7 2502-05-04-FG 0.75 1/2-20UNF 1.22 0.234 1/4-18NPTF 0.88
8 2502-06-02-FG 0.562 9/16-18UNF 1.23 0.297 1/8-27NPTF 0.67
9 2502-06-04-FG 0.75 9/16-18UNF 1.23 0.297 1/4-18NPTF 0.88
10 2502-06-06-FG 0.875 9/16-18UNF 1.31 0.297 3/8-18NPTF 1.02
11 2502-06-08-FG 1.062 9/16-18UNF 1.41 0.297 1/2-14NPTF 1.23
12 2502-08-04-FG 0.75 3/4-16UNF 1.42 0.391 1/4-18NPTF 1.01
13 2502-08-06-FG 0.875 3/4-16UNF 1.42 0.391 3/8-18NPTF 1.02
14 2502-08-08-FG 1.062 3/4-16UNF 1.52 0.391 1/2-14NPTF 1.23
15 2502-08-12-FG 1.312 3/4-16UNF 1.65 0.391 3/4-14NPTF 1.36
16 2502-10-08-FG 1.062 7/8-14UN 1.64 0.484 1/2-14NPTF 1.23
17 2502-12-08-FG 1.062 1-1/16-12UN 1.89 0.609 1/2-14NPTF 1.35
18 2502-12-12-FG 1.312 1-1/16-12UN 1.89 0.609 3/4-14NPTF 1.36
19 2502-12-16-FG 1.625 1-1/16-12UN 2.12 0.609 1-11-1/2NPTF 1.62
20 2502-14-12-FG 1.312 1-3/16-12UN 1.86 0.719 3/4-14NPTF 1.42
21 2502-16-12-FG 1.312 1-5/16-12UNF 2.17 0.844 3/4-14NPTF 1.39
22 2502-16-16-FG 1.625 1-5/16-12UN 2.17 0.844 1-11-1/2NPTF 1.62
23 2502-20-20-FG 1.875 1-5/8-12UN 2.33 1.078 1-1/4-11-1/2NPTF 1.7
24 2502-24-24-FG 2.562 1-7/8-12UN 2.89 1.312 1-1/2-11-1/2NPTF 2.08
25 2502-32-32-FG 2.812 2-1/2-12UN 3.3 1.781 2-11-1/2NPTF 2.39
返回顶部