P系列-1601

发布日期:2024-01-16 浏览次数:173


ITEM P/N Y HEX T1 T2 T3 M1 M2 M3 D1 D2 D3
1 1601-04-04-06-FG 0.750 1/4-18 NPSM 1/4-18 NPSM 3/8-18 NPTF 0.970 0.970 1.220 0.210 0.210 0.406
2 1601-04-04-08-FG 0.875 1/4-18 NPSM 1/4-18 NPSM 1/2-14 NPTF 1.020 1.020 1.470 0.210 0.210 0.531
3 1601-06-06-04-FG 0.750 3/8-18 NPSM 3/8-18 NPSM 1/4-18 NPTF 0.990 0.990 1.220 0.320 0.320 0.281
4 1601-06-06-06-FG 0.750 3/8-18NPSM 3/8-18NPSM 3/8-18NPTF 0.990 0.990 1.220 0.320 0.320 0.406
5 1601-06-06-08-FG 0.875 3/8-18 NPSM 3/8-18 NPSM 1/2-14 NPTF 1.040 1.040 1.470 0.320 0.320 0.531
6 1601-08-08-08-FG 0.875 1/2-14NPSM 1/2-14NPSM 1/2-14NPTF 1.110 1.110 1.470 0.440 0.440 0.531
7 1601-08-08-12-FG 1.062 1/2-14 NPSM 1/2-14 NPSM 3/4-14 NPTF 1.330 1.330 1.590 0.440 0.440 0.719
8 1601-12-12-16-FG 1.312 3/4-14NPSM 3/4-14NPSM 1-11-1/2NPTF 1.540 1.540 1.780 0.610 0.610 0.938
9 1601-16-12-16-FG 1.312 1-11-1/2 NPSM 3/4-14 NPSM 1-11-1/2 NPTF 1.540 1.400 1.970 0.610 0.610 0.938
10 1601-16-16-16-FG 1.312 1-11-1/2 NPSM 1-11-1/2 NPSM 1-11-1/2 NPTF 1.540 1.540 1.970 0.780 0.780 0.938
11 1601-20-20-20-FG 1.625 1-1/4-11-1/2 NPSM 1-1/4-11-1/2 NPSM 1-1/4-11-1/2 NPTF 1.730 1.730 2.380 1.010 1.010 1.250
返回顶部