P系列-5502

发布日期:2024-01-16 浏览次数:198


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2
1 5502-02-02-FG 0.562 1/8-27NPTF 0.78 0.188 1/8-27NPTF 0.66 0.315
2 5502-02-04-FG 0.75 1/8-27NPTF 0.9 0.188 1/4-18NPTF 0.88 0.43
3 5502-04-02-FG 0.562 1/4-18NPTF 1.09 0.281 1/8-27NPTF 0.67 0.315
4 5502-04-04-FG 0.75 1/4-18NPTF 1.09 0.281 1/4-18NPTF 0.88 0.39
5 5502-04-06-FG 0.875 1/4-18NPTF 1.22 0.281 3/8-18NPTF 1.02 0.531
6 5502-04-08-FG 1.062 1/4-18NPTF 1.28 0.281 1/2-14NPTF 1.23 0.649
7 5502-06-02-FG 0.875 3/8-18NPTF 1.22 0.406 1/8-27NPTF 0.8 0.315
8 5502-06-04-FG 0.875 3/8-18NPTF 1.22 0.406 1/4-18NPTF 1.01 0.39
9 5502-06-06-FG 0.875 3/8-18NPTF 1.22 0.406 3/8-18NPTF 1.02 0.531
10 5502-06-08-FG 1.062 3/8-18NPTF 1.28 0.406 1/2-14NPTF 1.23 0.531
11 5502-08-04-FG 0.875 1/2-14NPTF 1.47 0.531 1/4-18NPTF 1 0.39
12 5502-08-06-FG 0.875 1/2-14NPTF 1.47 0.531 3/8-18NPTF 1.02 0.57
13 5502-08-08-FG 1.062 1/2-14NPTF 1.47 0.531 1/2-14NPTF 1.23 0.649
14 5502-08-12-FG 1.312 1/2-14NPTF 1.59 0.531 3/4-14NPTF 1.36 0.719
15 5502-12-08-FG 1.062 3/4-14NPTF 1.59 0.719 1/2-14NPTF 1.23 0.649
16 5502-12-12-FG 1.312 3/4-14NPTF 1.59 0.719 3/4-14NPTF 1.36 0.854
17 5502-16-12-FG 1.312 1-11-1/2NPTF 1.97 0.938 3/4-14NPTF 1.36 0.854
18 5502-16-16-FG 1.625 1-11-1/2NPTF 1.97 0.938 1-11-1/2NPTF 1.62 1.08
19 5502-20-16-FG 1.625 1-1/4-11-1/2NPTF 2.38 1.25 1-11-1/2NPTF 1.62 0.938
20 5502-20-20-FG 1.875 1-1/4-11-1/2NPTF 2.38 1.25 1-1/4-11-1/2NPTF 1.7 1.421
21 5502-24-20-FG 1.875 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.5 1-1/4-11-1/2NPTF 1.7 1.421
22 5502-24-24-FG 2.562 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.5 1-1/2-11-1/2NPTF 2.08 1.657
23 5502-32-32-FG 2.812 2-11-1/2NPTF 3 1.938 2-11-1/2NPTF 2.39 2.13
返回顶部