P系列-5605

发布日期:2024-01-16 浏览次数:154


ITEM P/N Y EHX T1 M1 D1 T2 M2 D2 T3 M3 D3
1 5605-02-02-02-FG 0.562 1/8-27NPTF 0.66 0.315 1/8-27NPTF 0.66 0.315 1/8-27NPTF 0.66 0.315
2 5605-04-04-04-FG 0.75 1/4-18NPTF 0.88 0.39 1/4-18NPTF 0.88 0.39 1/4-18NPTF 0.88 0.39
3 5605-06-06-06-FG 0.875 3/8-18NPTF 1.02 0.531 3/8-18NPTF 1.02 0.531 3/8-18NPTF 1.02 0.531
4 5605-08-08-06-FG 1.062 1/2-14NPTF 1.23 0.649 1/2-14NPTF 1.23 0.649 3/8-18NPTF 1.01 0.531
5 5605-08-08-08-FG 1.062 1/2-14NPTF 1.23 0.649 1/2-14NPTF 1.23 0.649 1/2-14NPTF 1.23 0.649
6 5605-12-12-12-FG 1.312 3/4-14NPTF 1.36 0.854 3/4-14NPTF 1.36 0.854 3/4-14NPTF 1.36 0.854
7 5605-16-16-16-FG 1.625 1-11-1/2NPTF 1.62 1.08 1-11-1/2NPTF 1.62 1.08 1-11-1/2NPTF 1.62 1.08
8 5605-20-20-20-FG 1.875 1-1/4-11-1/2NPTF 1.7 1.421 1-1/4-11-1/2NPTF 1.7 1.421 1-1/4-11-1/2NPTF 1.7 1.421
9 5605-24-24-24-FG 2.562 1-1/2-11-1/2NPTF 2.08 1.657 1-1/2-11-1/2NPTF 2.08 1.657 1-1/2-11-1/2NPTF 2.08 1.657
返回顶部