BF_FB-FS4110

发布日期:2024-01-16 浏览次数:153


Unit: metric
ITEM P/N HEX THD 1 THD 2 L D1 D2 OR
1 FS4110-04-02 15.88 9/16-18 UNF G1/8-28 25.80 4.40 4.40 OG-04
2 FS4110-04-04 19.00 9/16-18 UNF G1/4-19 28.80 4.40 6.00 OG-04
3 FS4110-04-06 22.00 9/16-18 UNF G3/8-19 30.50 4.40 7.90 OG-04
4 FS4110-06-04 19.00 11/16-16 UNF G1/4-19 30.90 6.70 6.00 OG-06
5 FS4110-06-06 22.00 11/16-16 UNF G3/8-19 31.90 6.70 7.90 OG-06
6 FS4110-06-08 27.00 11/16-16 UNF G1/2-14 33.90 6.70 11.10 OG-06
7 FS4110-06-12 32.00 11/16-16 UNF G3/4-14 39.45 6.70 14.50 OG-06
8 FS4110-08-04 22.00 11/16-16 UNF G1/4-19 33.60 9.60 6.00 OG-08
9 FS4110-08-06 22.00 11/16-16 UNF G3/8-19 34.60 9.60 7.90 OG-08
10 FS4110-08-08 27.00 11/16-16 UNF G1/2-14 36.60 9.60 11.10 OG-08
11 FS4110-08-12 32.00 11/16-16 UNF G3/4-14 41.05 9.60 14.50 OG-08
12 FS4110-10-06 27.00 1-14 UNS G3/8-19 39.10 12.30 7.90 OG-10
13 FS4110-10-08 27.00 1-14 UNS G1/2-14 41.10 12.30 11.10 OG-10
14 FS4110-10-10 30.00 1-14 UNS G5/8-14 43.75 12.30 14.30 OG-10
15 FS4110-10-12 32.00 1-14 UNS G3/4-14 43.10 12.30 14.50 OG-10
16 FS4110-12-08 31.75 1 3/16-12 UN G1/2-14 44.10 15.50 11.10 OG-12
17 FS4110-12-12 32.00 1 3/16-12 UN G3/4-14 46.10 15.50 14.50 OG-12
18 FS4110-12-16 41.00 1 3/16-12 UN G1-11 49.10 15.50 20.00 OG-12
19 FS4110-16-12 38.10 1 7/16-12 UN G3/4-14 47.80 20.60 14.50 OG-16
20 FS4110-16-16 41.00 1 7/16-12 UN G1-11 50.80 20.60 20.00 OG-16
21 FS4110-16-20 50.00 1 7/16-12 UN G1 1/4-11 57.50 20.60 28.60 OG-16
22 FS4110-20-16 44.45 1 11/16-12 UN G1-11 52.80 26.00 20.00 OG-20
23 FS4110-20-20 50.00 1 11/16-12 UN G1 1/4-11 57.50 26.00 28.60 OG-20
返回顶部