BF_FB-FS6310

发布日期:2024-01-16 浏览次数:157


Unit: inch
ITEM P/N HEX THD 1 THD 2 L1 L2 D1 D2 OR 1 LN WH RT OR 2
1 FS6310-04-04 0.562 9/16-18 UNF G1/4-19 0.92 1.38 0.172 0.248 OG-04 LNY-04 WHY-04 6070-04 OY-04
2 FS6310-04-06 0.750 9/16-18 UNF G3/8-19 0.96 1.50 0.172 0.375 OG-04 LNY-06 WHY-06 6070-06 OY-06
3 FS6310-06-04 0.750 11/16-16 UNF G1/4-19 0.98 1.45 0.264 0.248 OG-06 LNY-04 WHY-04 6070-04 OY-04
4 FS6310-06-06 0.750 11/16-16 UNF G3/8-19 1.04 1.50 0.264 0.375 OG-06 LNY-06 WHY-06 6070-06 OY-06
5 FS6310-06-08 1.062 11/16-16 UNF G1/2-14 1.15 1.93 0.264 0.472 OG-06 LNY-08 WHY-08 6070-08 OY-08
6 FS6310-08-04 0.750 13/16-16 UNF G1/4-19 1.10 1.44 0.378 0.248 OG-08 LNY-04 WHY-04 6070-04 OY-04
7 FS6310-08-06 0.750 13/16-16 UNF G3/8-19 1.10 1.50 0.378 0.375 OG-08 LNY-06 WHY-06 6070-06 OY-06
8 FS6310-08-08 1.062 13/16-16 UNF G1/2-14 1.22 1.93 0.378 0.472 OG-08 LNY-08 WHY-08 6070-08 OY-08
9 FS6310-10-06 1.062 1-14 UNS G3/8-19 1.32 1.69 0.484 0.375 OG-10 LNY-06 WHY-06 6070-06 OY-06
10 FS6310-10-08 1.062 1-14 UNS G1/2-14 1.32 1.91 0.484 0.472 OG-10 LNY-08 WHY-08 6070-08 OY-08
11 FS6310-12-08 1.188 1 3/16-12 UN G1/2-14 1.47 2.01 0.609 0.472 OG-12 LNY-08 WHY-08 6070-08 OY-08
12 FS6310-12-12 1.188 1 3/16-12 UN G3/4-14 1.47 2.03 0.609 0.608 OG-12 LNY-12 WHY-12 6070-12 OY-12
13 FS6310-12-16 1.438 1 3/16-12 UN G1-11 1.62 2.35 0.609 0.846 OG-12 LNY-16 WHY-16 6070-16 OY-16
14 FS6310-16-16 1.438 1 7/16-12 UN G1-11 1.64 2.35 0.811 0.846 OG-16 LNY-16 WHY-16 6070-16 OY-16
15 FS6310-20-20 1.625 1 11/16-12 UN G1 1/4-11 1.76 2.45 1.024 1.078 OG-20 LNY-20 WHY-20 6070-20 OY-20
返回顶部