BJ_JB-37-8070

发布日期:2024-01-16 浏览次数:178


ITEM P/N Y FLATS T1 T2 M1 M2 L1 MIN. L2 MIN. D1 D2
1 37-8070-04-10 11.13 7/16-20UNF M10X1 22.60 25.00 13.59 16.00 4.40 4.50
2 37-8070-04-12 14.30 7/16-20UNF M12X1.5 22.60 30.00 13.59 20.00 4.40 6.00
3 37-8070-05-M14 14.27 1/2-20UNF M14X1.5 26.92 31.50 13.59 19.99 5.94 5.94
4 37-8070-06-M14 14.27 9/16-18UNF M14X1.5 26.92 32.00 13.74 19.99 7.54 7.54
5 37-8070-06-M18 19.05 9/16-18UNF M18X1.5 27.00 37.01 13.74 21.51 7.54 9.93
6 37-8070-08-M18 19.05 3/4-16UNF M18X1.5 31.75 36.83 16.31 21.51 9.93 9.93
7 37-8070-10-M18 22.23 7/8-14UNF M18X1.5 36.83 40.69 18.87 21.51 12.29 9.93
8 37-8070-10-22 22.00 7/8-14UNF M22X1.5 36.80 41.70 18.87 22.50 12.29 14.00
9 37-8070-10-26 27.00 7/8-14UNF M26X1.5 39.12 49.30 18.87 29.00 12.30 15.00
10 37-8070-12-22 27.00 1 1/16-12 UN M22X1.5 42.20 44.40 21.56 22.50 15.47 14.00
返回顶部