E系列-C2501

发布日期:2024-01-09 浏览次数:159


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2
1 C2501-02-02-FG 0.438 5/16-24UNF 0.77 0.093 1/8-27NPTF 0.72 0.188
2 C2501-03-02-FG 0.438 3/8-24UNF 0.83 0.125 1/8-27NPTF 0.72 0.188
3 C2501-04-02-FG 0.438 7/16-20UNF 0.89 0.203 1/8-27NPTF 0.78 0.188
4 C2501-04-04-FG 0.562 7/16-20UNF 1.03 0.172 1/4-18NPTF 1.09 0.281
5 C2501-05-04-FG 0.562 1/2-20UNF 1.03 0.234 1/4-18NPTF 1.09 0.281
6 C2501-06-02-FG 0.562 9/16-18UNF 1.05 0.281 1/8-27NPTF 0.9 0.188
7 C2501-06-04-FG 0.562 9/16-18UNF 1.05 0.297 1/4-18NPTF 1.09 0.281
8 C2501-06-06-FG 0.75 9/16-18UNF 1.14 0.297 3/8-18NPTF 1.22 0.406
9 C2501-06-08-FG 0.875 9/16-18UNF 1.24 0.281 1/2-14NPTF 1.47 0.531
10 C2501-08-04-FG 0.750 3/4-16UNF 1.25 0.422 1/4-18NPTF 1.22 0.281
11 C2501-08-06-FG 0.750 3/4-16UNF 1.25 0.422 3/8-18NPTF 1.22 0.406
12 C2501-08-08-FG 0.875 3/4-16UNF 1.35 0.391 1/2-14NPTF 1.47 0.531
13 C2501-08-12-FG 1.062 3/4-16UNF 1.43 0.422 3/4-14NPTF 1.59 0.719
14 C2501-10-06-FG 0.875 7/8-14UNF 1.42 0.500 3/8-18NPTF 1.28 0.406
15 C2501-12-08-FG 1.062 1-1/16-12UN 1.58 0.656 1/2-14NPTF 1.59 0.531
16 C2501-12-12-FG 1.062 1-1/16-12UN 1.58 0.609 3/4-14NPTF 1.59 0.719
17 C2501-14-12-FG 1.312 1-3/16-12UN 1.66 0.719 3/4-14NPTF 1.69 0.719
18 C2501-16-16-FG 1.312 1-5/16-12UN 1.73 0.844 1-11.5NPTF 1.97 0.938
19 C2501-20-20-FG 1.625 1-5/8-12UN 1.89 1.093 1.25-11.5NPTF 2.38 1.250
20 C2501-24-24-FG 1.875 1-7/8-12UN 2.02 1.344 1.5-11.5NPTF 2.64 1.500
21 C2501-32-32-FG 2.500 2-1/2-12UN 2.45 1.813 2-11.5NPTF 3.00 1.938
返回顶部