E系列-C2601

发布日期:2024-01-09 浏览次数:161


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2 T3 M3 D3
1 C2601-04-04-02-FG 0.438 7/16-20 UNF 0.89 0.203 7/16-20 UNF 0.89 0.203 1/8-27 NPTF 0.78 0.188
2 C2601-05-05-02-FG 0.562 1/2-20 UNF 0.95 0.234 1/2-20 UNF 0.95 0.234 1/8-27 NPTF 0.81 0.188
3 C2601-06-06-04-FG 0.562 9/16-18 UNF 1.05 0.281 9/16-18 UNF 1.05 0.281 1/4-18 NPTF 1.09 0.281
4 C2601-08-08-06-FG 0.75 3/4-16 UNF 1.25 0.422 3/4-16 UNF 1.25 0.422 3/8-18 NPTF 1.22 0.406
5 C2601-08-08-08-FG 0.875 3/4-16 UNF 1.35 0.422 3/4-16 UNF 1.35 0.422 1/2-14 NPTF 1.47 0.531
6 C2601-10-10-08-FG 0.875 7/8-14 UNF 1.42 0.500 7/8-14 UNF 1.42 0.500 1/2-14 NPTF 1.47 0.531
7 C2601-14-14-12-FG 1.312 1-3/16-12 UNF 1.66 0.719 1-3/16-12 UNF 1.66 0.719 3/4-14 NPTF 1.69 0.719
8 C2601-16-16-16-FG 1.312 1-5/16-12 UN 1.73 0.875 1-5/16-12 UN 1.73 0.875 1-11-1/2 NPTF 1.97 0.938
返回顶部