J系列-6801

发布日期:2024-01-12 浏览次数:163


ITEM P/N Y FLATS T1 T2 M1 M2 L1 MIN. L2 MIN. D1 D2
1 6801-04-04-NWO-FG 0.438 7/16-20UNF 7/16-20UNF 0.890 1.030 0.535 0.73 0.172 0.172
2 6801-04-06-NWO-FG 0.562 7/16-20UNF 9/16-18UNF 1.050 1.250 0.535 0.75 0.172 0.297
3 6801-05-05-NW0-FG 0.562 1/2-20UNF 1/2-20UNF 0.950 1.130 0.535 0.73 0.234 0.234
4 6801-05-06-NW0-FG 0.562 1/2-20UNF 9/16-18UNF 1.050 1.250 0.535 0.75 0.234 0.297
5 6801-06-04-NWO-FG 0.562 9/16-18UNF 7/16-20UNF 1.060 1.190 0.541 0.73 0.297 0.172
6 6801-06-06-NWO-FG 0.562 9/16-18UNF 9/16-18UNF 1.060 1.250 0.541 0.75 0.297 0.297
7 6801-06-08-NWO-FG 0.750 9/16-18UNF 3/4-16UNF 1.140 1.450 0.541 0.86 0.297 0.391
8 6801-08-06-NWO-FG 0.750 3/4-16UNF 9/16-18UNF 1.250 1.320 0.642 0.75 0.391 0.297
9 6801-08-08-NWO-FG 0.750 3/4-16UNF 3/4-16UNF 1.250 1.450 0.642 0.86 0.391 0.391
10 6801-08-10-NWO-FG 0.875 3/4-16UNF 7/8-14UN 1.330 1.700 0.642 1.00 0.391 0.484
11 6801-10-08-NWO-FG 0.875 7/8-14UNF 3/4-16UNF 1.450 1.540 0.743 0.86 0.484 0.391
12 6801-10-10-NWO-FG 0.875 7/8-14UNF 7/8-14UNF 1.450 1.700 0.743 1.00 0.484 0.484
13 6801-10-12-NWO-FG 1.062 7/8-14UNF 1-1/16-12UN 1.540 1.940 0.743 1.14 0.484 0.609
14 6801-12-10-NWO-FG 1.062 1-1/16-12UN 7/8-14UNF 1.660 1.780 0.849 1.00 0.609 0.484
15 6801-12-12-NWO-FG 1.062 1-1/16-12UN 1-1/16-12UN 1.660 1.940 0.849 1.14 0.609 0.609
16 6801-12-16-NWO-FG 1.312 1-1/16-12UN 1-5/16-12UN 1.760 2.050 0.849 1.14 0.609 0.844
17 6801-16-12-NWO-FG 1.312 1-5/16-12UN 1-1/16-12UN 1.810 2.050 0.896 1.14 0.844 0.609
18 6801-16-16-NWO-FG 1.312 1-5/16-12UN 1-5/16-12UN 1.810 2.050 0.896 1.14 0.844 0.844
19 6801-16-20-NWO-FG 1.625 1-5/16-12UN 1-5/8-12UN 2.010 2.250 0.896 1.14 0.844 1.078
20 6801-20-16-NWO-FG 1.625 1-5/8-12UN 1-5/16-12UN 2.060 2.250 0.943 1.14 1.078 0.844
21 6801-20-20-NWO-FG 1.625 1-5/8-12UN 1-5/8-12UN 2.060 2.250 0.943 1.14 1.078 1.078
22 6801-24-24-NWO-FG 1.875 1-7/8-12UN 1-7/8-12UN 2.330 2.390 1.068 1.14 1.312 1.312
23 6801-32-24-NWO-FG 2.500 2-1/2-12UN 1-7/8-12UN 3.060 2.890 1.318 1.14 1.781 1.312
24 6801-32-32-NWO-FG 2.500 2-1/2-12UN 2-1/2-12UN 3.060 2.890 1.318 1.14 1.781 1.781
返回顶部