J系列-6802

发布日期:2024-01-12 浏览次数:155


ITEM P/N Y FLATS T1 T2 L1 MIN. M1 L3 MIN. M2 D1 D2
6802-05-05-NW0-FG 0.562 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF 0.535 0.77 0.73 1.050 0.234 0.234
1 6802-06-04-NW0-FG 0.562 9/16-18UNF 7/16-20UNF 0.541 0.830 0.73 1.080 0.297 0.172
2 6802-06-06-NWO-FG 0.562 9/16-18UNF 9/16-18UNF 0.541 0.830 0.75 1.140 0.297 0.297
3 6802-08-08-NWO-FG 0.750 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF 0.642 0.980 .86 MIN. 1.300 0.391 0.391
4 6802-10-10-NWO-FG 0.875 7/8-14UN 7/8-14UN 0.743 1.110 1.00 1.520 0.484 0.484
5 6802-10-12-NW0-FG 1.062 7/8-14UN 1-1/16-12UN 0.743 1.160 1.14 1.730 0.484 0.609
6 6802-12-12-NWO-FG 1.062 1-1/16-12UN 1-1/16-12UN 0.849 1.280 1.14 1.730 0.609 0.609
7 6802-12-16-NWO-FG 1.312 1-1/16-12UN 1-5/16-12UN 0.849 1.420 1.14 1.860 0.609 0.844
8 6802-16-16-NWO-FG 1.312 1-5/16-12UN 1-5/16-12UN 0.896 1.470 1.14 1.860 0.844 0.844
9 6802-20-16-NWO-FG 1.625 1-5/8-12UN 1-5/16-12UN 0.943 1.590 1.14 1.910 1.078 0.844
10 6802-20-20-NOW-FG 1.625 1-5/8-12UN 1-5/8-12UN 0.943 1.590 1.14 1.910 1.078 1.078
6802-24-24-NWO-FG 1.875 1-7/8-12UN 1-7/8-12UN 1.068 1.780 1.14 1.910 1.312 1.312
6802-32-32-NWO-FG 2.500 2 1/2-12UN 2 1/2-12UN 1.318 2.220 1.14 1.860 1.781 1.781
返回顶部