J系列-6806

发布日期:2024-01-12 浏览次数:154


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2
1 6806-04-02-NW0-FG 0.438 7/16-20UNF 1.03 0.172 1/8-27NPTF 0.78 0.188
2 6806-04-04-NW0-FG 0.562 7/16-20UNF 1.19 0.172 1/4-18NPTF 1.09 0.281
3 6806-05-02-NOW-FG 0.562 1/2-20UNF 1.13 0.234 1/8-27NPTF 0.78 0.188
4 6806-06-04-NW0-FG 0.562 9/16-18UNF 1.25 0.297 1/4-18NPTF 1.09 0.281
5 6806-06-06-NW0-FG 0.75 9/16-18UNF 1.32 0.297 3/8-18NPTF 1.22 0.406
6 6806-08-06-NW0-FG 0.75 3/4-16UNF 1.45 0.391 3/8-18NPTF 1.22 0.406
7 6806-08-08-NW0-FG 0.875 3/4-16UNF 1.54 0.391 1/2-14NPTF 1.47 0.531
8 6806-10-08-NW0-FG 0.875 7/8-14UNF 1.7 0.484 1/2-14NPTF 1.47 0.531
9 6806-12-12-NW0-FG 1.062 1-1/16-12UN 1.94 0.609 3/4-14NPTF 1.59 0.719
10 6806-14-12-NW0-FG 1.312 1-3/16-12UN 2 0.719 3/4-14NPTF 1.69 0.719
11 6806-16-12-NW0-FG 1.312 1-5/16-12UN 2.05 0.844 3/4-14NPTF 1.78 0.719
12 6806-16-16-NW0-FG 1.312 1-5/16-12UN 2.05 0.844 1-11-1/2NPTF 1.97 0.938
13 6806-20-20-NOW-FG 1.625 1-5/8-12UN 2.25 1.078 1-1/4-11-1/2 NPTF 2.38 1.25
14 6806-24-24-NW0-FG 1.875 1-7/8-12UN 2.39 1.312 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.5
15 6806-32-32-NOW-FG 2.5 2-1/2-12UN 2.89 1.781 2-11-1/2NPTF 3 1.938
返回顶部